

23 F. Krüger
Club

Lengte
1.86 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
13 februari 1999
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
15
Wedstrijden gespeeld3
Doelpunten1
Assists11
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 15 |
Wedstrijden Gestart | 12 |
Wissels in | 3 |
Wissels uit | 8 |
Speelminuten | 931 |
Overtredingen begaan | 11 |
Overtredingen ondergaan | 4 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 11 |
Schoten op doel | 6 |
Doelpunten | 3 |
Voorzetten (excl. Corners) | 15 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 13 |
Kansen Gecreëerd | 9 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 3 |
Duels verloren | 42 |
Duels gewonnen | 27 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 21 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 200 |
Succesvolle passes | 135 |
Passnauwkeurigheid | 68 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 58 |
Dribbels succesvol | 2 |
Dribbels | 7 |
Dribbels succesvol(%) | 29 |