8 J. Hove
Club
FC Groningen
Lengte
1.77 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
7 september 2000
Geboorteland
Noorwegen
Nationaliteit
Noorse
14
Wedstrijden gespeeld476
Succesvolle passes84
Passnauwkeurigheid5
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 14 |
Wedstrijden Gestart | 14 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 1260 |
Overtredingen begaan | 8 |
Overtredingen ondergaan | 12 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 15 |
Schoten op doel | 8 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 9 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 11 |
Kansen Gecreëerd | 10 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 12 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 14 |
Duels verloren | 40 |
Duels gewonnen | 46 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
Doelpunten tegen | 24 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 564 |
Succesvolle passes | 476 |
Passnauwkeurigheid | 84 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 78 |
Dribbels succesvol | 5 |
Dribbels | 10 |
Dribbels succesvol(%) | 50 |