

23 B. Ramselaar
Club

Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
29 juni 1996
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
9
Wedstrijden gespeeld117
Succesvolle passes84
Passnauwkeurigheid4
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 9 |
Wedstrijden Gestart | 3 |
Wissels in | 6 |
Wissels uit | 3 |
Speelminuten | 346 |
Overtredingen begaan | 1 |
Overtredingen ondergaan | 4 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 4 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 7 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 29 |
Kansen Gecreëerd | 4 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 1 |
Duels verloren | 17 |
Duels gewonnen | 18 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 4 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 140 |
Succesvolle passes | 117 |
Passnauwkeurigheid | 84 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 75 |
Dribbels succesvol | 4 |
Dribbels | 8 |
Dribbels succesvol(%) | 50 |