
22 M. de Waal
Club

Lengte
1.84 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
10 januari 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
7
Wedstrijden gespeeld18
Succesvolle passes64
Passnauwkeurigheid2
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 7 |
Wedstrijden Gestart | 0 |
Wissels in | 7 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 158 |
Overtredingen begaan | 1 |
Overtredingen ondergaan | 2 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 2 |
Schoten op doel | 1 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 0 |
Duels verloren | 12 |
Duels gewonnen | 9 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 2 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 28 |
Succesvolle passes | 18 |
Passnauwkeurigheid | 64 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 69 |
Dribbels succesvol | 2 |
Dribbels | 4 |
Dribbels succesvol(%) | 50 |