

9 D. Min
Club

Lengte
1.94 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
23 juni 1999
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
11
Wedstrijden gespeeld1
Doelpunten0
Assists7
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 11 |
Wedstrijden Gestart | 6 |
Wissels in | 5 |
Wissels uit | 5 |
Speelminuten | 438 |
Overtredingen begaan | 4 |
Overtredingen ondergaan | 4 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 7 |
Schoten op doel | 3 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 4 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 3 |
Duels verloren | 37 |
Duels gewonnen | 25 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 11 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 89 |
Succesvolle passes | 64 |
Passnauwkeurigheid | 72 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 70 |
Dribbels succesvol | 12 |
Dribbels | 19 |
Dribbels succesvol(%) | 63 |