

10 F. Jozefzoon
Club

Lengte
1.73 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
9 februari 1991
Geboorteland
GUF
Nationaliteit
Surinaamse
17
Wedstrijden gespeeld4
Doelpunten3
Assists14
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 17 |
Wedstrijden Gestart | 3 |
Wissels in | 14 |
Wissels uit | 3 |
Speelminuten | 498 |
Overtredingen begaan | 3 |
Overtredingen ondergaan | 4 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 14 |
Schoten op doel | 6 |
Doelpunten | 4 |
Voorzetten (excl. Corners) | 12 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 17 |
Kansen Gecreëerd | 5 |
Assists | 3 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 6 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 1 |
Duels verloren | 32 |
Duels gewonnen | 26 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 11 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 110 |
Succesvolle passes | 86 |
Passnauwkeurigheid | 78 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 65 |
Dribbels succesvol | 5 |
Dribbels | 18 |
Dribbels succesvol(%) | 28 |