

19 N. Foor
Club

Lengte
1.70 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
4 februari 1992
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
7
Wedstrijden gespeeld128
Succesvolle passes70
Passnauwkeurigheid9
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 7 |
Wedstrijden Gestart | 7 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 5 |
Speelminuten | 574 |
Overtredingen begaan | 7 |
Overtredingen ondergaan | 5 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 11 |
Schoten op doel | 5 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 20 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
Kansen Gecreëerd | 14 |
Assists | 2 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 21 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 2 |
Duels verloren | 37 |
Duels gewonnen | 24 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 18 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 184 |
Succesvolle passes | 128 |
Passnauwkeurigheid | 70 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 53 |
Dribbels succesvol | 9 |
Dribbels | 18 |
Dribbels succesvol(%) | 50 |