

42 M. Manhoef
Club

Lengte
1.79 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
3 januari 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
33
Wedstrijden gespeeld468
Succesvolle passes73
Passnauwkeurigheid51
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 33 |
Wedstrijden Gestart | 27 |
Wissels in | 6 |
Wissels uit | 21 |
Speelminuten | 2333 |
Overtredingen begaan | 34 |
Overtredingen ondergaan | 23 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 60 |
Schoten op doel | 36 |
Doelpunten | 9 |
Voorzetten (excl. Corners) | 77 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 19 |
Kansen Gecreëerd | 40 |
Assists | 5 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 1 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 9 |
Duels verloren | 219 |
Duels gewonnen | 110 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
Doelpunten tegen | 41 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 642 |
Succesvolle passes | 468 |
Passnauwkeurigheid | 73 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 62 |
Dribbels succesvol | 51 |
Dribbels | 133 |
Dribbels succesvol(%) | 38 |