

42 M. Manhoef
Club

Lengte
1.79 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
3 januari 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
12
Wedstrijden gespeeld3
Doelpunten0
Assists19
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 12 |
Wedstrijden Gestart | 11 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 4 |
Speelminuten | 938 |
Overtredingen begaan | 13 |
Overtredingen ondergaan | 15 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 1 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 19 |
Schoten op doel | 12 |
Doelpunten | 3 |
Voorzetten (excl. Corners) | 24 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 17 |
Kansen Gecreëerd | 18 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 20 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 2 |
Duels verloren | 86 |
Duels gewonnen | 72 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
Doelpunten tegen | 24 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 260 |
Succesvolle passes | 197 |
Passnauwkeurigheid | 76 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 64 |
Dribbels succesvol | 34 |
Dribbels | 65 |
Dribbels succesvol(%) | 52 |