Winnaars Eredivisie Speler U21 van de Maand
Vanaf het seizoen 2017/18 tot en met 2020/21 gaf de Eredivisie een maandprijs uit voor de beste spelers van 21 jaar of jonger: de Eredivisie Speler U21 van de Maand. Bekijk hier alle voormalig winnaars.
Winnaars seizoen 2020/21
In het seizoen 2020/21 zijn er negen prijzen uitgereikt voor de Eredivisie Speler U21 van de Maand.
Maand | Club | Speler |
---|---|---|
1. September 2020 | Feyenoord | Lutsharel Geertruida |
2. Oktober 2020 | FC Twente | Danilo Pereira |
3. November 2020 | AZ | Owen Wijndal |
4. December 2020 | AZ | Owen Wijndal |
5. Januari 2021 | Feyenoord | Lutsharel Geertruida |
6. Februari 2021 | AZ | Myron Boadu |
7. Maart 2021 | Feyenoord | Orkun Kökcü |
8. April 2021 | Ajax | Jurriën Timber |
9. Mei 2021 | Ajax | Mohammed Kudus |
Winnaars seizoen 2019/20
In het seizoen 2019/20 zijn er slechts zeven prijzen uitgereikt voor de Eredivisie Speler U21 van de Maand in verband met het stopzetten van de competitie door COVID-19.
Maand | Club | Speler |
---|---|---|
1. Augustus 2019 | AZ | Owen Wijndal |
2. September 2019 | sc Heerenveen | Chidera Ejuke |
3. Oktober 2019 | Heracles Almelo | Lennart Czyborra |
4. November 2019 | AZ | Owen Wijndal |
5. December 2019 | Feyenoord | Orkun Kökcü |
6. Januari 2020 | Feyenoord | Luis Sinisterra |
7. Februari 2020 | sc Heerenveen | Joey Veerman |
Winnaars seizoen 2018/19
In het seizoen 2018/19 zijn er tien prijzen uitgereikt voor de Eredivisie Speler U21 van de Maand.
Maand | Club | Speler |
---|---|---|
1. Augustus 2018 | PSV | Steven Bergwijn |
2. September 2018 | PSV | Angeliño |
3. Oktober 2018 | sc Heerenveen | Michel Vlap |
4. November 2018 | Ajax | Noussair Mazraoui |
5. December 2018 | PSV | Steven Bergwijn |
6. Januari 2019 | sc Heerenveen | Sam Lammers |
7. Februari 2019 | Fortuna Sittard | Lazaros Lamprou |
8. Maart 2019 | Willem II | Alexander Isak |
9. April 2019 | Feyenoord | Tyrell Malacia |
10. Mei 2019 | Vitesse | Martin Ødegaard |
Winnaars seizoen 2017/18
In het seizoen 2017/18 werden de eerste winnaars bepaald op basis van data. In het eerste pilotseizoen nog zonder daadwerkelijke prijs: die werd pas van het seizoen 2018/19 uitgereikt.
Maand | Club | Speler |
---|---|---|
1. Augustus 2017 | sc Heerenveen | Denzel Dumfries |
2. September 2017 | NAC Breda | Angeliño |
3. Oktober 2017 | Ajax | David Neres |
4. November 2017 | Ajax | Donny van de Beek |
5. December 2017 | NAC Breda | Angeliño |
6. Januari 2018 | Vitesse | Mason Mount |
7. Februari 2018 | NAC Breda | Angeliño |
8. Maart 2018 | Willem II | Konstantinos Tsimikas |
9. April 2018 | NAC Breda | Angeliño |
Johan Cruijff Talent van de Maand
Op zoek naar andere informatie over de Johan Cruijff Talent van de Maand? Bekijk dan één van de pagina's hieronder.