Selecteer jouw eredivisieclub(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
FC Groningen
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Willem II

De Eredivisie stand

Selecteer jouw eredivisieclub(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
FC Groningen
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Willem II
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 33 24 | 5 | 4 100-38 +62 76
2 Ajax 33 23 | 4 | 6 65-32 +33 75
3 Feyenoord 33 20 | 5 | 8 76-36 +40 68
4 FC Utrecht 33 18 | 6 | 9 62-45 +17 63
5 AZ 33 16 | 9 | 8 57-36 +21 56
6 FC Twente 33 15 | 9 | 9 62-47 +15 54
7 Go Ahead Eagles 33 14 | 10 | 9 54-50 +4 51
8 N.E.C. Nijmegen 33 11 | 15 | 7 49-45 +4 40
9 sc Heerenveen 33 11 | 15 | 7 40-57 -17 40
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Fortuna Sittard 33 11 | 15 | 7 37-54 -17 40
11 Sparta Rotterdam 33 9 | 12 | 12 38-40 -2 39
12 FC Groningen 33 10 | 14 | 9 40-51 -11 39
13 PEC Zwolle 33 9 | 13 | 11 41-51 -10 38
14 Heracles Almelo 33 9 | 13 | 11 41-61 -20 38
15 NAC Breda 33 8 | 17 | 8 33-57 -24 32
16 Willem II 33 6 | 20 | 7 33-55 -22 25
17 RKC Waalwijk 33 5 | 21 | 7 39-71 -32 22
18 Almere City FC 33 4 | 20 | 9 22-63 -41 21

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Bekerwinnaar UEFA Europa League (competitiefase)
Play-offs UEFA Europa Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie