
7 E. Hansson
Club
Excelsior Rotterdam
Lengte
1.72 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
15 juni 1998
Geboorteland
Noorwegen
Nationaliteit
Zweedse
1
Wedstrijden gespeeld0
Doelpunten0
Assists0
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 1 |
| Wedstrijden Gestart | 0 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 29 |
| Overtredingen begaan | 1 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 0 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 0 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 2 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 2 |
| Duels gewonnen | 2 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 1 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 10 |
| Succesvolle passes | 8 |
| Passnauwkeurigheid | 80 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 60 |
| Dribbels succesvol | 2 |
| Dribbels | 2 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |