# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 6 6 | 0 | 0 20-1 +19 18
2 AZ 5 5 | 0 | 0 15-2 +13 15
3 FC Twente 6 5 | 1 | 0 13-4 +9 15
4 Feyenoord 6 4 | 0 | 2 23-5 +18 14
5 Sparta Rotterdam 6 3 | 1 | 2 9-7 +2 11
6 Go Ahead Eagles 6 3 | 2 | 1 12-12 0 10
7 Excelsior Rotterdam 6 2 | 1 | 3 12-10 +2 9
8 Fortuna Sittard 6 2 | 1 | 3 7-7 0 9
9 Heracles Almelo 5 2 | 2 | 1 9-11 -2 7
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 N.E.C. Nijmegen 6 2 | 3 | 1 11-11 0 7
11 PEC Zwolle 6 2 | 3 | 1 6-10 -4 7
12 sc Heerenveen 6 2 | 4 | 0 9-16 -7 6
13 RKC Waalwijk 6 2 | 4 | 0 5-13 -8 6
14 Ajax 5 1 | 2 | 2 7-10 -3 5
15 Vitesse 6 1 | 5 | 0 3-10 -7 3
16 FC Utrecht 6 1 | 5 | 0 4-14 -10 3
17 FC Volendam 5 0 | 4 | 1 5-13 -8 1
18 Almere City FC 6 0 | 5 | 1 4-18 -14 1

Legenda

Champions League
Champions League kwalificatie
Europa League kwalificatie
Play-offs Europa Conference League kwalificatie
Keuken Kampioen Play-Offs
Keuken Kampioen Divisie degradatie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.