# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 Ajax 32 23 | 4 | 5 63-30 +33 74
2 PSV 32 23 | 5 | 4 96-37 +59 73
3 Feyenoord 32 19 | 5 | 8 74-36 +38 65
4 FC Utrecht 32 18 | 6 | 8 61-44 +17 62
5 FC Twente 32 15 | 8 | 9 60-44 +16 54
6 AZ 32 15 | 9 | 8 54-34 +20 53
7 Go Ahead Eagles 32 13 | 10 | 9 53-50 +3 48
8 sc Heerenveen 32 11 | 14 | 7 40-56 -16 40
9 Fortuna Sittard 32 11 | 15 | 6 36-53 -17 39
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Sparta Rotterdam 32 9 | 12 | 11 37-39 -2 38
11 FC Groningen 32 10 | 14 | 8 38-49 -11 38
12 Heracles Almelo 32 9 | 12 | 11 40-57 -17 38
13 N.E.C. Nijmegen 32 10 | 15 | 7 46-45 +1 37
14 PEC Zwolle 32 8 | 13 | 11 39-50 -11 35
15 NAC Breda 32 8 | 16 | 8 33-54 -21 32
16 Willem II 32 6 | 19 | 7 32-53 -21 25
17 RKC Waalwijk 32 5 | 20 | 7 39-69 -30 22
18 Almere City FC 32 4 | 20 | 8 21-62 -41 20

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Bekerwinnaar UEFA Europa League (competitiefase)
Play-offs UEFA Europa Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.