# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 21 16 | 3 | 2 68-23 +45 50
2 Ajax 20 15 | 2 | 3 43-18 +25 48
3 FC Utrecht 21 12 | 3 | 6 40-33 +7 42
4 AZ 21 11 | 6 | 4 36-21 +15 37
5 Feyenoord 20 10 | 4 | 6 43-26 +17 36
6 FC Twente 20 10 | 5 | 5 41-27 +14 35
7 Go Ahead Eagles 20 9 | 6 | 5 37-30 +7 32
8 Fortuna Sittard 21 7 | 9 | 5 29-38 -9 26
9 NAC Breda 21 8 | 11 | 2 26-36 -10 26
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 21 7 | 10 | 4 23-38 -15 25
11 N.E.C. Nijmegen 20 7 | 10 | 3 31-28 +3 24
12 PEC Zwolle 21 6 | 9 | 6 26-32 -6 24
13 Willem II 21 6 | 10 | 5 24-30 -6 23
14 Heracles Almelo 21 4 | 8 | 9 24-37 -13 21
15 FC Groningen 21 5 | 10 | 6 17-30 -13 21
16 Sparta Rotterdam 21 4 | 9 | 8 19-29 -10 20
17 RKC Waalwijk 21 3 | 13 | 5 26-45 -19 14
18 Almere City FC 20 2 | 14 | 4 11-43 -32 10

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (competitiefase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs UEFA Europa Conference League
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.