
23 I. Yegoian
Club
Excelsior Rotterdam
Lengte
1.68 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
19 maart 2004
Geboorteland
Georgië
Nationaliteit
geo
8
Wedstrijden gespeeld174
Succesvolle passes81
Passnauwkeurigheid4
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 8 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 692 |
| Overtredingen begaan | 4 |
| Overtredingen ondergaan | 10 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 11 |
| Schoten op doel | 4 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 11 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 9 |
| Kansen Gecreëerd | 16 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 4 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 4 |
| Duels verloren | 33 |
| Duels gewonnen | 28 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 215 |
| Succesvolle passes | 174 |
| Passnauwkeurigheid | 81 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
| Dribbels succesvol | 4 |
| Dribbels | 11 |
| Dribbels succesvol(%) | 36 |