
26 M. Jonathans
Club
Excelsior Rotterdam
Lengte
1.78 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
5 april 2004
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
idn
11
Wedstrijden gespeeld2
Doelpunten1
Assists6
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 3 |
| Wissels in | 8 |
| Wissels uit | 3 |
| Speelminuten | 391 |
| Overtredingen begaan | 4 |
| Overtredingen ondergaan | 5 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 6 |
| Schoten op doel | 4 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 8 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 13 |
| Kansen Gecreëerd | 6 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 2 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 25 |
| Duels gewonnen | 19 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 10 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 128 |
| Succesvolle passes | 97 |
| Passnauwkeurigheid | 76 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 70 |
| Dribbels succesvol | 6 |
| Dribbels | 13 |
| Dribbels succesvol(%) | 46 |