
17 N. Martens
Club
Excelsior Rotterdam
Lengte
1.80 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
7 juli 2004
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
4
Wedstrijden gespeeld1
Intercepties4
Succesvolle tackles10
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 4 |
| Wedstrijden Gestart | 2 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 162 |
| Overtredingen begaan | 2 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 0 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 3 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 1 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 1 |
| Duels verloren | 12 |
| Duels gewonnen | 10 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 5 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 66 |
| Succesvolle passes | 56 |
| Passnauwkeurigheid | 85 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 74 |
| Dribbels succesvol | 2 |
| Dribbels | 4 |
| Dribbels succesvol(%) | 50 |