
43 M. Peersman
Club
FC Groningen
Lengte
1.85 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
10 februari 1991
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
13
Wedstrijden gespeeld12
Intercepties13
Succesvolle tackles44
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 13 |
| Wedstrijden Gestart | 13 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 1143 |
| Overtredingen begaan | 21 |
| Overtredingen ondergaan | 11 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 8 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 16 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 19 |
| Kansen Gecreëerd | 14 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 12 |
| Duels verloren | 58 |
| Duels gewonnen | 44 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
| Doelpunten tegen | 18 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 538 |
| Succesvolle passes | 434 |
| Passnauwkeurigheid | 81 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 70 |
| Dribbels succesvol | 5 |
| Dribbels | 16 |
| Dribbels succesvol(%) | 31 |