

32 A. Verschueren
Club

Lengte
1.84 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
8 april 1997
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
29
Wedstrijden gespeeld420
Succesvolle passes72
Passnauwkeurigheid5
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 29 |
Wedstrijden Gestart | 21 |
Wissels in | 8 |
Wissels uit | 11 |
Speelminuten | 1931 |
Overtredingen begaan | 43 |
Overtredingen ondergaan | 13 |
Gele kaarten | 5 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 35 |
Schoten op doel | 11 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 26 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 27 |
Kansen Gecreëerd | 29 |
Assists | 2 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 17 |
Duels verloren | 119 |
Duels gewonnen | 105 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 30 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 584 |
Succesvolle passes | 420 |
Passnauwkeurigheid | 72 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 66 |
Dribbels succesvol | 5 |
Dribbels | 19 |
Dribbels succesvol(%) | 26 |