
27 A. Engwanda
Club
FC Utrecht
Lengte
1.85 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
27 januari 2003
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
11
Wedstrijden gespeeld354
Succesvolle passes86
Passnauwkeurigheid6
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 11 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 4 |
| Speelminuten | 907 |
| Overtredingen begaan | 13 |
| Overtredingen ondergaan | 4 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 2 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
| Kansen Gecreëerd | 3 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 13 |
| Duels verloren | 39 |
| Duels gewonnen | 57 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 13 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 413 |
| Succesvolle passes | 354 |
| Passnauwkeurigheid | 86 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 81 |
| Dribbels succesvol | 6 |
| Dribbels | 11 |
| Dribbels succesvol(%) | 55 |