
27 A. Engwanda
Club
FC Utrecht
Lengte
1.85 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
27 januari 2003
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
13
Wedstrijden gespeeld428
Succesvolle passes86
Passnauwkeurigheid6
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 13 |
| Wedstrijden Gestart | 13 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 4 |
| Speelminuten | 1087 |
| Overtredingen begaan | 15 |
| Overtredingen ondergaan | 5 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 2 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 6 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 17 |
| Kansen Gecreëerd | 4 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 16 |
| Duels verloren | 43 |
| Duels gewonnen | 64 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 15 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 497 |
| Succesvolle passes | 428 |
| Passnauwkeurigheid | 86 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 82 |
| Dribbels succesvol | 6 |
| Dribbels | 12 |
| Dribbels succesvol(%) | 50 |