
40 M. Didden
Club
FC Utrecht
Lengte
1.98 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
8 oktober 2001
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
7
Wedstrijden gespeeld6
Intercepties1
Succesvolle tackles23
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 7 |
| Wedstrijden Gestart | 5 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 1 |
| Speelminuten | 499 |
| Overtredingen begaan | 6 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 2 |
| Schoten op doel | 2 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 3 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 6 |
| Duels verloren | 19 |
| Duels gewonnen | 23 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 7 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 304 |
| Succesvolle passes | 254 |
| Passnauwkeurigheid | 84 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 70 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |