
40 M. Didden
Club
FC Utrecht
Lengte
1.98 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
8 oktober 2001
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
11
Wedstrijden gespeeld8
Intercepties3
Succesvolle tackles39
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 3 |
| Wissels uit | 1 |
| Speelminuten | 776 |
| Overtredingen begaan | 10 |
| Overtredingen ondergaan | 1 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 6 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 3 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 8 |
| Duels verloren | 29 |
| Duels gewonnen | 39 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 498 |
| Succesvolle passes | 422 |
| Passnauwkeurigheid | 85 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 73 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |