40 M. Didden
Club
FC Utrecht
Lengte
1.98 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
8 oktober 2001
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
7
Wedstrijden gespeeld1
Intercepties0
Succesvolle tackles11
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 7 |
Wedstrijden Gestart | 1 |
Wissels in | 6 |
Wissels uit | 1 |
Speelminuten | 166 |
Overtredingen begaan | 0 |
Overtredingen ondergaan | 1 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 0 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 1 |
Duels verloren | 7 |
Duels gewonnen | 11 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 2 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 104 |
Succesvolle passes | 85 |
Passnauwkeurigheid | 82 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 64 |
Dribbels succesvol | 0 |
Dribbels | 0 |
Dribbels succesvol(%) | 0 |