
40 M. Didden
Club
FC Utrecht
Lengte
1.98 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
8 oktober 2001
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
22
Wedstrijden gespeeld26
Intercepties13
Succesvolle tackles94
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 22 |
| Wedstrijden Gestart | 19 |
| Wissels in | 3 |
| Wissels uit | 1 |
| Speelminuten | 1766 |
| Overtredingen begaan | 22 |
| Overtredingen ondergaan | 8 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 9 |
| Schoten op doel | 4 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 3 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 33 |
| Kansen Gecreëerd | 7 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 26 |
| Duels verloren | 68 |
| Duels gewonnen | 94 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 5 |
| Doelpunten tegen | 22 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 1050 |
| Succesvolle passes | 853 |
| Passnauwkeurigheid | 81 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 66 |
| Dribbels succesvol | 2 |
| Dribbels | 3 |
| Dribbels succesvol(%) | 67 |