
40 M. Didden
Club
FC Utrecht
Lengte
1.98 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
8 oktober 2001
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
4
Wedstrijden gespeeld4
Intercepties0
Succesvolle tackles14
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 4 |
| Wedstrijden Gestart | 3 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 1 |
| Speelminuten | 286 |
| Overtredingen begaan | 3 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 1 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 1 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 4 |
| Duels verloren | 10 |
| Duels gewonnen | 14 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 5 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 198 |
| Succesvolle passes | 168 |
| Passnauwkeurigheid | 85 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 71 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |