
40 M. Didden
Club
FC Utrecht
Lengte
1.98 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
8 oktober 2001
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
9
Wedstrijden gespeeld7
Intercepties2
Succesvolle tackles32
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 9 |
| Wedstrijden Gestart | 7 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 1 |
| Speelminuten | 679 |
| Overtredingen begaan | 9 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 4 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 3 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 7 |
| Duels verloren | 26 |
| Duels gewonnen | 32 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 10 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 423 |
| Succesvolle passes | 354 |
| Passnauwkeurigheid | 84 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 71 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |