
44 M. Eerdhuijzen
Club
FC Utrecht
Lengte
1.94 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
13 juli 2000
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
6
Wedstrijden gespeeld1
Intercepties2
Succesvolle tackles9
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 6 |
| Wedstrijden Gestart | 3 |
| Wissels in | 3 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 158 |
| Overtredingen begaan | 1 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 0 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 0 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 1 |
| Duels verloren | 2 |
| Duels gewonnen | 9 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 6 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 80 |
| Succesvolle passes | 70 |
| Passnauwkeurigheid | 88 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 71 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |