11 N. Ohio
Club
FC Utrecht
Lengte
1.85 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
16 januari 2003
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
15
Wedstrijden gespeeld4
Doelpunten0
Assists14
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 15 |
Wedstrijden Gestart | 3 |
Wissels in | 12 |
Wissels uit | 3 |
Speelminuten | 499 |
Overtredingen begaan | 9 |
Overtredingen ondergaan | 11 |
Gele kaarten | 3 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 14 |
Schoten op doel | 10 |
Doelpunten | 4 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 50 |
Kansen Gecreëerd | 6 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 1 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 1 |
Duels verloren | 49 |
Duels gewonnen | 31 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 11 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 123 |
Succesvolle passes | 86 |
Passnauwkeurigheid | 70 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 64 |
Dribbels succesvol | 5 |
Dribbels | 15 |
Dribbels succesvol(%) | 33 |