
9 A. Ueda
Club
Feyenoord
Lengte
1.82 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
28 augustus 1998
Geboorteland
Japan
Nationaliteit
Japanse
25
Wedstrijden gespeeld22
Doelpunten1
Assists70
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 25 |
| Wedstrijden Gestart | 25 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 14 |
| Speelminuten | 2001 |
| Overtredingen begaan | 22 |
| Overtredingen ondergaan | 43 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 70 |
| Schoten op doel | 39 |
| Doelpunten | 22 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 6 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 50 |
| Kansen Gecreëerd | 16 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 3 |
| Duels verloren | 119 |
| Duels gewonnen | 129 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 31 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 332 |
| Succesvolle passes | 238 |
| Passnauwkeurigheid | 72 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 68 |
| Dribbels succesvol | 5 |
| Dribbels | 22 |
| Dribbels succesvol(%) | 23 |