
3 G. Nauber
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.85 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
13 april 1992
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
9
Wedstrijden gespeeld5
Intercepties3
Succesvolle tackles34
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 9 |
| Wedstrijden Gestart | 9 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 1 |
| Speelminuten | 799 |
| Overtredingen begaan | 7 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 6 |
| Schoten op doel | 4 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 1 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 4 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 5 |
| Duels verloren | 25 |
| Duels gewonnen | 34 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 16 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 481 |
| Succesvolle passes | 424 |
| Passnauwkeurigheid | 88 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 79 |
| Dribbels succesvol | 0 |
| Dribbels | 0 |
| Dribbels succesvol(%) | 0 |