
22 J. De Busser
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.90 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
21 oktober 1999
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
25
Wedstrijden gespeeld109
Reddingen39
Tegendoelpunten5
Clean sheetsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 25 |
| Wedstrijden Gestart | 25 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 2250 |
| Overtredingen begaan | 0 |
| Overtredingen ondergaan | 9 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 0 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 2 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 0 |
| Duels gewonnen | 15 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 5 |
| Doelpunten tegen | 39 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 109 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 991 |
| Succesvolle passes | 603 |
| Passnauwkeurigheid | 61 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 25 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |