
22 J. De Busser
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.90 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
21 oktober 1999
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
15
Wedstrijden gespeeld67
Reddingen26
Tegendoelpunten3
Clean sheetsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 15 |
| Wedstrijden Gestart | 15 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 1350 |
| Overtredingen begaan | 0 |
| Overtredingen ondergaan | 3 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 0 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 1 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 0 |
| Duels gewonnen | 9 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
| Doelpunten tegen | 26 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 67 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 622 |
| Succesvolle passes | 404 |
| Passnauwkeurigheid | 65 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 25 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |