
22 J. De Busser
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.90 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
21 oktober 1999
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
11
Wedstrijden gespeeld42
Reddingen17
Tegendoelpunten3
Clean sheetsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 11 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 990 |
| Overtredingen begaan | 0 |
| Overtredingen ondergaan | 2 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 0 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 1 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 0 |
| Duels gewonnen | 6 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
| Doelpunten tegen | 17 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 42 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 442 |
| Succesvolle passes | 295 |
| Passnauwkeurigheid | 67 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 28 |
| Dribbels succesvol | 0 |
| Dribbels | 0 |
| Dribbels succesvol(%) | 0 |