
8 C. Leemans
Club
NAC Breda
Lengte
1.89 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
15 september 1995
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
21
Wedstrijden gespeeld326
Succesvolle passes79
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 21 |
| Wedstrijden Gestart | 5 |
| Wissels in | 16 |
| Wissels uit | 4 |
| Speelminuten | 533 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 2 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 12 |
| Schoten op doel | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 8 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 16 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 1 |
| Hoekschop | 33 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 5 |
| Duels verloren | 25 |
| Duels gewonnen | 25 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 7 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 414 |
| Succesvolle passes | 326 |
| Passnauwkeurigheid | 79 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 67 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 3 |
| Dribbels succesvol(%) | 33 |