
3 D. Odoi
Club
NAC Breda
Lengte
1.78 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
27 mei 1988
Geboorteland
België
Nationaliteit
Ghanese
10
Wedstrijden gespeeld11
Intercepties5
Succesvolle tackles45
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 10 |
| Wedstrijden Gestart | 9 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 818 |
| Overtredingen begaan | 12 |
| Overtredingen ondergaan | 7 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 4 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 4 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 2 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 11 |
| Duels verloren | 45 |
| Duels gewonnen | 45 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 13 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 403 |
| Succesvolle passes | 336 |
| Passnauwkeurigheid | 83 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 71 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 5 |
| Dribbels succesvol(%) | 60 |