
3 D. Odoi
Club
NAC Breda
Lengte
1.78 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
27 mei 1988
Geboorteland
België
Nationaliteit
Ghanese
4
Wedstrijden gespeeld5
Intercepties2
Succesvolle tackles21
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 4 |
| Wedstrijden Gestart | 4 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 314 |
| Overtredingen begaan | 9 |
| Overtredingen ondergaan | 4 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 2 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 1 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 2 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 5 |
| Duels verloren | 18 |
| Duels gewonnen | 21 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 3 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 205 |
| Succesvolle passes | 182 |
| Passnauwkeurigheid | 89 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 82 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |