
90 L. Holtby
Club
NAC Breda
Lengte
1.75 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
18 september 1990
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
11
Wedstrijden gespeeld303
Succesvolle passes79
Passnauwkeurigheid2
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 11 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 7 |
| Speelminuten | 863 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 6 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 6 |
| Schoten op doel | 2 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
| Kansen Gecreëerd | 16 |
| Assists | 3 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 14 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 4 |
| Duels verloren | 32 |
| Duels gewonnen | 39 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 15 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 384 |
| Succesvolle passes | 303 |
| Passnauwkeurigheid | 79 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 71 |
| Dribbels succesvol | 2 |
| Dribbels | 8 |
| Dribbels succesvol(%) | 25 |