
90 L. Holtby
Club
NAC Breda
Lengte
1.75 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
18 september 1990
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
14
Wedstrijden gespeeld376
Succesvolle passes79
Passnauwkeurigheid2
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 14 |
| Wedstrijden Gestart | 14 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 10 |
| Speelminuten | 1077 |
| Overtredingen begaan | 6 |
| Overtredingen ondergaan | 11 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 10 |
| Schoten op doel | 4 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 7 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 14 |
| Kansen Gecreëerd | 19 |
| Assists | 3 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 25 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 4 |
| Duels verloren | 43 |
| Duels gewonnen | 52 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 17 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 475 |
| Succesvolle passes | 376 |
| Passnauwkeurigheid | 79 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 69 |
| Dribbels succesvol | 2 |
| Dribbels | 7 |
| Dribbels succesvol(%) | 29 |