
11 B. Önal
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.73 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
6 juli 2004
8
Wedstrijden gespeeld2
Doelpunten2
Assists10
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 8 |
| Wedstrijden Gestart | 6 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 6 |
| Speelminuten | 478 |
| Overtredingen begaan | 10 |
| Overtredingen ondergaan | 8 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 10 |
| Schoten op doel | 5 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 17 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 24 |
| Kansen Gecreëerd | 8 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 1 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 4 |
| Duels verloren | 47 |
| Duels gewonnen | 44 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 8 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 156 |
| Succesvolle passes | 112 |
| Passnauwkeurigheid | 72 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 66 |
| Dribbels succesvol | 15 |
| Dribbels | 33 |
| Dribbels succesvol(%) | 45 |