
10 K. Kostons
Club
PEC Zwolle
Lengte
1.86 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
18 september 1999
Geboorteland
België
Nationaliteit
Nederlandse
11
Wedstrijden gespeeld6
Doelpunten3
Assists20
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 11 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 6 |
| Speelminuten | 878 |
| Overtredingen begaan | 12 |
| Overtredingen ondergaan | 9 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 20 |
| Schoten op doel | 13 |
| Doelpunten | 6 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 4 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 8 |
| Assists | 3 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 2 |
| Duels verloren | 61 |
| Duels gewonnen | 32 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 23 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 224 |
| Succesvolle passes | 168 |
| Passnauwkeurigheid | 75 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 70 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 11 |
| Dribbels succesvol(%) | 27 |