
22 B. Klaverboer
Club
sc Heerenveen
Lengte
1.90 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
26 september 2005
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
7
Wedstrijden gespeeld17
Reddingen12
Tegendoelpunten0
Clean sheetsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 7 |
| Wedstrijden Gestart | 7 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 630 |
| Overtredingen begaan | 0 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 0 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 0 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 0 |
| Duels gewonnen | 3 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 17 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 248 |
| Succesvolle passes | 145 |
| Passnauwkeurigheid | 58 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 21 |
| Dribbels succesvol | 0 |
| Dribbels | 0 |
| Dribbels succesvol(%) | 0 |