14 L. Smans
Club
sc Heerenveen
Lengte
1.75 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
25 maart 2003
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
18
Wedstrijden gespeeld275
Succesvolle passes81
Passnauwkeurigheid18
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 18 |
Wedstrijden Gestart | 10 |
Wissels in | 8 |
Wissels uit | 4 |
Speelminuten | 1021 |
Overtredingen begaan | 12 |
Overtredingen ondergaan | 8 |
Gele kaarten | 2 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 16 |
Schoten op doel | 10 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 16 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 6 |
Kansen Gecreëerd | 25 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 16 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 6 |
Duels verloren | 77 |
Duels gewonnen | 45 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 25 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 341 |
Succesvolle passes | 275 |
Passnauwkeurigheid | 81 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
Dribbels succesvol | 18 |
Dribbels | 41 |
Dribbels succesvol(%) | 44 |