
15 A. Lechkar
Club
Telstar
Lengte
1.71 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
2 september 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
6
Wedstrijden gespeeld2
Intercepties0
Succesvolle tackles4
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 6 |
| Wedstrijden Gestart | 0 |
| Wissels in | 6 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 60 |
| Overtredingen begaan | 3 |
| Overtredingen ondergaan | 2 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 1 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 6 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 0 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 2 |
| Duels verloren | 8 |
| Duels gewonnen | 4 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 2 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 29 |
| Succesvolle passes | 19 |
| Passnauwkeurigheid | 66 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 44 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |