
4 G. Offerhaus
Club
Telstar
Lengte
1.88 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
3 januari 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
14
Wedstrijden gespeeld11
Intercepties8
Succesvolle tackles35
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 14 |
| Wedstrijden Gestart | 14 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 1260 |
| Overtredingen begaan | 20 |
| Overtredingen ondergaan | 1 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 8 |
| Schoten op doel | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 9 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 22 |
| Kansen Gecreëerd | 19 |
| Assists | 3 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 29 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 11 |
| Duels verloren | 63 |
| Duels gewonnen | 35 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 24 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 566 |
| Succesvolle passes | 482 |
| Passnauwkeurigheid | 85 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 69 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 8 |
| Dribbels succesvol(%) | 38 |