
10 B. Kuwas
Club
FC Volendam
Lengte
1.82 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
19 september 1992
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Curaçaoër
11
Wedstrijden gespeeld1
Doelpunten1
Assists11
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 7 |
| Wissels in | 4 |
| Wissels uit | 3 |
| Speelminuten | 676 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 18 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 11 |
| Schoten op doel | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 8 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 13 |
| Kansen Gecreëerd | 15 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 12 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 1 |
| Duels verloren | 46 |
| Duels gewonnen | 42 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 11 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 190 |
| Succesvolle passes | 160 |
| Passnauwkeurigheid | 84 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 75 |
| Dribbels succesvol | 14 |
| Dribbels | 25 |
| Dribbels succesvol(%) | 56 |