
23 D. Kwakman
Club
FC Volendam
Lengte
1.84 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
7 augustus 2004
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
14
Wedstrijden gespeeld300
Succesvolle passes85
Passnauwkeurigheid4
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 14 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 6 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 791 |
| Overtredingen begaan | 15 |
| Overtredingen ondergaan | 24 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 4 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 3 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 33 |
| Kansen Gecreëerd | 7 |
| Assists | 4 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 12 |
| Duels verloren | 56 |
| Duels gewonnen | 73 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 14 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 351 |
| Succesvolle passes | 300 |
| Passnauwkeurigheid | 85 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 77 |
| Dribbels succesvol | 4 |
| Dribbels | 13 |
| Dribbels succesvol(%) | 31 |