
18 N. Bukala
Club
FC Volendam
Lengte
1.68 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
18 september 2005
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
10
Wedstrijden gespeeld195
Succesvolle passes83
Passnauwkeurigheid3
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 10 |
| Wedstrijden Gestart | 9 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 3 |
| Speelminuten | 802 |
| Overtredingen begaan | 11 |
| Overtredingen ondergaan | 10 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 5 |
| Schoten op doel | 2 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 3 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 17 |
| Duels verloren | 32 |
| Duels gewonnen | 43 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 14 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 235 |
| Succesvolle passes | 195 |
| Passnauwkeurigheid | 83 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 79 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 6 |
| Dribbels succesvol(%) | 50 |