
25 J. Kilo
Club
ADO Den Haag
Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
23 juni 2002
Geboorteland
Finland
Nationaliteit
Finse
10
Wedstrijden gespeeld585
Succesvolle passes88
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 10 |
| Wedstrijden Gestart | 10 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 900 |
| Overtredingen begaan | 15 |
| Overtredingen ondergaan | 7 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 5 |
| Schoten op doel | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 60 |
| Kansen Gecreëerd | 14 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 28 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 7 |
| Duels verloren | 32 |
| Duels gewonnen | 46 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 23 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 662 |
| Succesvolle passes | 585 |
| Passnauwkeurigheid | 88 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 80 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 2 |
| Dribbels succesvol(%) | 50 |