
25 J. Kilo
Club
ADO Den Haag
Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
23 juni 2002
Geboorteland
Finland
Nationaliteit
Finse
12
Wedstrijden gespeeld712
Succesvolle passes88
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 12 |
| Wedstrijden Gestart | 12 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 1080 |
| Overtredingen begaan | 18 |
| Overtredingen ondergaan | 9 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 6 |
| Schoten op doel | 6 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 60 |
| Kansen Gecreëerd | 20 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 32 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 10 |
| Duels verloren | 39 |
| Duels gewonnen | 50 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 25 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 807 |
| Succesvolle passes | 712 |
| Passnauwkeurigheid | 88 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 80 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 2 |
| Dribbels succesvol(%) | 50 |