

6 J. Henderson
Club

Lengte
1.82 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 juni 1990
21
Wedstrijden gespeeld986
Succesvolle passes88
Passnauwkeurigheid6
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 21 |
Wedstrijden Gestart | 14 |
Wissels in | 7 |
Wissels uit | 5 |
Speelminuten | 1239 |
Overtredingen begaan | 7 |
Overtredingen ondergaan | 5 |
Gele kaarten | 4 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 3 |
Schoten op doel | 1 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 29 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 34 |
Kansen Gecreëerd | 27 |
Assists | 4 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 16 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 20 |
Duels verloren | 34 |
Duels gewonnen | 46 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 4 |
Doelpunten tegen | 11 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 1119 |
Succesvolle passes | 986 |
Passnauwkeurigheid | 88 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 81 |
Dribbels succesvol | 6 |
Dribbels | 13 |
Dribbels succesvol(%) | 46 |