
10 N. Naujoks
Club
Excelsior Rotterdam
Lengte
1.83 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
2 mei 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
9
Wedstrijden gespeeld130
Succesvolle passes76
Passnauwkeurigheid3
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 9 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 8 |
| Speelminuten | 580 |
| Overtredingen begaan | 9 |
| Overtredingen ondergaan | 9 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 10 |
| Schoten op doel | 4 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 4 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 6 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 13 |
| Duels verloren | 47 |
| Duels gewonnen | 40 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 13 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 172 |
| Succesvolle passes | 130 |
| Passnauwkeurigheid | 76 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 69 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 12 |
| Dribbels succesvol(%) | 25 |