
1 E. Vaessen
Club
FC Groningen
Lengte
1.89 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
26 juli 1995
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Surinaamse
12
Wedstrijden gespeeld40
Reddingen27
Tegendoelpunten1
Clean sheetsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 12 |
| Wedstrijden Gestart | 12 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 1078 |
| Overtredingen begaan | 2 |
| Overtredingen ondergaan | 6 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 0 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 4 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 3 |
| Duels gewonnen | 11 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 27 |
| Penalties tegen | 2 |
| Reddingen | 40 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 580 |
| Succesvolle passes | 339 |
| Passnauwkeurigheid | 58 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 29 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |