
5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
9
Wedstrijden gespeeld10
Intercepties6
Succesvolle tackles51
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 9 |
| Wedstrijden Gestart | 9 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 5 |
| Speelminuten | 672 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 4 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 5 |
| Schoten op doel | 4 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 15 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 40 |
| Kansen Gecreëerd | 15 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 10 |
| Duels verloren | 30 |
| Duels gewonnen | 51 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 10 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 243 |
| Succesvolle passes | 176 |
| Passnauwkeurigheid | 72 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 63 |
| Dribbels succesvol | 6 |
| Dribbels | 10 |
| Dribbels succesvol(%) | 60 |