
5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
8
Wedstrijden gespeeld10
Intercepties4
Succesvolle tackles15
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 8 |
| Wedstrijden Gestart | 6 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 5 |
| Speelminuten | 474 |
| Overtredingen begaan | 1 |
| Overtredingen ondergaan | 1 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 3 |
| Schoten op doel | 2 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 3 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 10 |
| Duels verloren | 12 |
| Duels gewonnen | 15 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 13 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 288 |
| Succesvolle passes | 253 |
| Passnauwkeurigheid | 88 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |