
5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
18
Wedstrijden gespeeld18
Intercepties17
Succesvolle tackles100
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 18 |
| Wedstrijden Gestart | 18 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 10 |
| Speelminuten | 1391 |
| Overtredingen begaan | 13 |
| Overtredingen ondergaan | 5 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 10 |
| Schoten op doel | 6 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 50 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 24 |
| Kansen Gecreëerd | 27 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 18 |
| Duels verloren | 69 |
| Duels gewonnen | 100 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
| Doelpunten tegen | 20 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 530 |
| Succesvolle passes | 394 |
| Passnauwkeurigheid | 74 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 63 |
| Dribbels succesvol | 13 |
| Dribbels | 20 |
| Dribbels succesvol(%) | 65 |