5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
13
Wedstrijden gespeeld31
Intercepties17
Succesvolle tackles73
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 13 |
Wedstrijden Gestart | 13 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 1170 |
Overtredingen begaan | 8 |
Overtredingen ondergaan | 8 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 8 |
Schoten op doel | 1 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 100 |
Kansen Gecreëerd | 3 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 31 |
Duels verloren | 57 |
Duels gewonnen | 73 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 4 |
Doelpunten tegen | 21 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 738 |
Succesvolle passes | 640 |
Passnauwkeurigheid | 87 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 79 |
Dribbels succesvol | 3 |
Dribbels | 3 |
Dribbels succesvol(%) | 100 |