
5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
13
Wedstrijden gespeeld14
Intercepties14
Succesvolle tackles77
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 13 |
| Wedstrijden Gestart | 13 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 6 |
| Speelminuten | 1012 |
| Overtredingen begaan | 8 |
| Overtredingen ondergaan | 5 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 7 |
| Schoten op doel | 5 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 35 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 26 |
| Kansen Gecreëerd | 21 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 14 |
| Duels verloren | 46 |
| Duels gewonnen | 77 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 16 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 387 |
| Succesvolle passes | 280 |
| Passnauwkeurigheid | 72 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 62 |
| Dribbels succesvol | 9 |
| Dribbels | 14 |
| Dribbels succesvol(%) | 64 |