
5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
17
Wedstrijden gespeeld17
Intercepties17
Succesvolle tackles95
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 17 |
| Wedstrijden Gestart | 17 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 9 |
| Speelminuten | 1329 |
| Overtredingen begaan | 13 |
| Overtredingen ondergaan | 5 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 10 |
| Schoten op doel | 6 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 48 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 25 |
| Kansen Gecreëerd | 25 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 17 |
| Duels verloren | 68 |
| Duels gewonnen | 95 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
| Doelpunten tegen | 19 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 508 |
| Succesvolle passes | 377 |
| Passnauwkeurigheid | 74 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 63 |
| Dribbels succesvol | 12 |
| Dribbels | 19 |
| Dribbels succesvol(%) | 63 |