
5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
27
Wedstrijden gespeeld27
Intercepties27
Succesvolle tackles147
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 27 |
| Wedstrijden Gestart | 26 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 13 |
| Speelminuten | 2098 |
| Overtredingen begaan | 16 |
| Overtredingen ondergaan | 9 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 14 |
| Schoten op doel | 7 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 61 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 26 |
| Kansen Gecreëerd | 31 |
| Assists | 3 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 27 |
| Duels verloren | 89 |
| Duels gewonnen | 147 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 6 |
| Doelpunten tegen | 27 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 785 |
| Succesvolle passes | 582 |
| Passnauwkeurigheid | 74 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 64 |
| Dribbels succesvol | 13 |
| Dribbels | 22 |
| Dribbels succesvol(%) | 59 |