5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
16
Wedstrijden gespeeld37
Intercepties20
Succesvolle tackles86
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 16 |
Wedstrijden Gestart | 16 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 1412 |
Overtredingen begaan | 9 |
Overtredingen ondergaan | 9 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 1 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 10 |
Schoten op doel | 2 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 3 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 67 |
Kansen Gecreëerd | 3 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 37 |
Duels verloren | 66 |
Duels gewonnen | 86 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 5 |
Doelpunten tegen | 24 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 880 |
Succesvolle passes | 761 |
Passnauwkeurigheid | 86 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 77 |
Dribbels succesvol | 5 |
Dribbels | 6 |
Dribbels succesvol(%) | 83 |