5 M. Rente
Club
FC Groningen
Lengte
1.87 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
25 februari 1997
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
12
Wedstrijden gespeeld28
Intercepties15
Succesvolle tackles67
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 12 |
Wedstrijden Gestart | 12 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 1080 |
Overtredingen begaan | 8 |
Overtredingen ondergaan | 7 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 8 |
Schoten op doel | 1 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 100 |
Kansen Gecreëerd | 2 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 28 |
Duels verloren | 56 |
Duels gewonnen | 67 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 4 |
Doelpunten tegen | 19 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 675 |
Succesvolle passes | 586 |
Passnauwkeurigheid | 87 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 79 |
Dribbels succesvol | 3 |
Dribbels | 3 |
Dribbels succesvol(%) | 100 |