
18 T. Land
Club
FC Groningen
Lengte
1.68 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
11 januari 2006
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
21
Wedstrijden gespeeld460
Succesvolle passes92
Passnauwkeurigheid2
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 21 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 13 |
| Wissels uit | 7 |
| Speelminuten | 867 |
| Overtredingen begaan | 12 |
| Overtredingen ondergaan | 7 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 5 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 3 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 14 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 2 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 11 |
| Duels verloren | 39 |
| Duels gewonnen | 36 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 13 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 500 |
| Succesvolle passes | 460 |
| Passnauwkeurigheid | 92 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 89 |
| Dribbels succesvol | 2 |
| Dribbels | 7 |
| Dribbels succesvol(%) | 29 |