
18 T. Land
Club
FC Groningen
Lengte
1.68 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
11 januari 2006
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
6
Wedstrijden gespeeld35
Succesvolle passes92
Passnauwkeurigheid0
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 6 |
| Wedstrijden Gestart | 0 |
| Wissels in | 6 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 95 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 1 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 1 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 1 |
| Duels verloren | 10 |
| Duels gewonnen | 2 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 1 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 38 |
| Succesvolle passes | 35 |
| Passnauwkeurigheid | 92 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 92 |
| Dribbels succesvol | 0 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 0 |