
18 T. Land
Club
FC Groningen
Lengte
1.68 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
11 januari 2006
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
24
Wedstrijden gespeeld597
Succesvolle passes92
Passnauwkeurigheid4
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 24 |
| Wedstrijden Gestart | 11 |
| Wissels in | 13 |
| Wissels uit | 8 |
| Speelminuten | 1135 |
| Overtredingen begaan | 13 |
| Overtredingen ondergaan | 8 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 7 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 4 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 25 |
| Kansen Gecreëerd | 20 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 2 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 12 |
| Duels verloren | 48 |
| Duels gewonnen | 42 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 14 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 652 |
| Succesvolle passes | 597 |
| Passnauwkeurigheid | 92 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 89 |
| Dribbels succesvol | 4 |
| Dribbels | 10 |
| Dribbels succesvol(%) | 40 |