
18 T. Land
Club
FC Groningen
Lengte
1.68 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
11 januari 2006
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
26
Wedstrijden gespeeld694
Succesvolle passes92
Passnauwkeurigheid5
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 26 |
| Wedstrijden Gestart | 13 |
| Wissels in | 13 |
| Wissels uit | 9 |
| Speelminuten | 1299 |
| Overtredingen begaan | 13 |
| Overtredingen ondergaan | 9 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 1 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 7 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
| Kansen Gecreëerd | 21 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 2 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 12 |
| Duels verloren | 52 |
| Duels gewonnen | 48 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 17 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 757 |
| Succesvolle passes | 694 |
| Passnauwkeurigheid | 92 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 89 |
| Dribbels succesvol | 5 |
| Dribbels | 12 |
| Dribbels succesvol(%) | 42 |