
18 T. Land
Club
FC Groningen
Lengte
1.68 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
11 januari 2006
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
6
Wedstrijden gespeeld252
Succesvolle passes92
Passnauwkeurigheid5
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 6 |
| Wedstrijden Gestart | 6 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 3 |
| Speelminuten | 501 |
| Overtredingen begaan | 1 |
| Overtredingen ondergaan | 7 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 3 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 1 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 8 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 2 |
| Duels verloren | 8 |
| Duels gewonnen | 16 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 275 |
| Succesvolle passes | 252 |
| Passnauwkeurigheid | 92 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 90 |
| Dribbels succesvol | 5 |
| Dribbels | 7 |
| Dribbels succesvol(%) | 71 |