
39 M. Rots
Club
FC Twente
Lengte
1.85 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
11 maart 2006
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
25
Wedstrijden gespeeld26
Intercepties32
Succesvolle tackles113
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 25 |
| Wedstrijden Gestart | 25 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 5 |
| Speelminuten | 2146 |
| Overtredingen begaan | 20 |
| Overtredingen ondergaan | 20 |
| Gele kaarten | 3 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 19 |
| Schoten op doel | 9 |
| Doelpunten | 4 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 41 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 24 |
| Kansen Gecreëerd | 39 |
| Assists | 3 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 16 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 26 |
| Duels verloren | 135 |
| Duels gewonnen | 113 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 7 |
| Doelpunten tegen | 22 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 1018 |
| Succesvolle passes | 821 |
| Passnauwkeurigheid | 81 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 74 |
| Dribbels succesvol | 27 |
| Dribbels | 72 |
| Dribbels succesvol(%) | 38 |