

38 M. Bruns
Club

Lengte
1.83 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
6 november 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
5
Wedstrijden gespeeld5
Intercepties7
Succesvolle tackles22
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 5 |
Wedstrijden Gestart | 4 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 405 |
Overtredingen begaan | 2 |
Overtredingen ondergaan | 2 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 0 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 1 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 5 |
Duels verloren | 12 |
Duels gewonnen | 22 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 6 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 266 |
Succesvolle passes | 223 |
Passnauwkeurigheid | 84 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 80 |
Dribbels succesvol | 3 |
Dribbels | 4 |
Dribbels succesvol(%) | 75 |