

38 M. Bruns
Club

Lengte
1.83 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
6 november 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
8
Wedstrijden gespeeld6
Intercepties7
Succesvolle tackles32
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 8 |
Wedstrijden Gestart | 7 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 675 |
Overtredingen begaan | 4 |
Overtredingen ondergaan | 3 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 1 |
Schoten op doel | 1 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 3 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 2 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 6 |
Duels verloren | 23 |
Duels gewonnen | 32 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 10 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 429 |
Succesvolle passes | 364 |
Passnauwkeurigheid | 85 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 78 |
Dribbels succesvol | 3 |
Dribbels | 4 |
Dribbels succesvol(%) | 75 |