38 M. Bruns
Club
FC Twente
Lengte
1.83 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
6 november 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
11
Wedstrijden gespeeld637
Succesvolle passes91
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 11 |
Wedstrijden Gestart | 11 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 5 |
Speelminuten | 874 |
Overtredingen begaan | 10 |
Overtredingen ondergaan | 6 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 4 |
Schoten op doel | 1 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 2 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 15 |
Duels verloren | 35 |
Duels gewonnen | 40 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
Doelpunten tegen | 11 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 701 |
Succesvolle passes | 637 |
Passnauwkeurigheid | 91 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 83 |
Dribbels succesvol | 1 |
Dribbels | 1 |
Dribbels succesvol(%) | 100 |