38 M. Bruns
Club
FC Twente
Lengte
1.83 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
6 november 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
14
Wedstrijden gespeeld805
Succesvolle passes92
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 14 |
Wedstrijden Gestart | 14 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 6 |
Speelminuten | 1125 |
Overtredingen begaan | 13 |
Overtredingen ondergaan | 6 |
Gele kaarten | 3 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 4 |
Schoten op doel | 1 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 2 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 20 |
Duels verloren | 49 |
Duels gewonnen | 45 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
Doelpunten tegen | 20 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 879 |
Succesvolle passes | 805 |
Passnauwkeurigheid | 92 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 85 |
Dribbels succesvol | 1 |
Dribbels | 1 |
Dribbels succesvol(%) | 100 |