
38 M. Bruns
Club
FC Twente
Lengte
1.83 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
6 november 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
11
Wedstrijden gespeeld8
Intercepties9
Succesvolle tackles38
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 3 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 778 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 4 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 2 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 3 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 8 |
| Duels verloren | 32 |
| Duels gewonnen | 38 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 11 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 502 |
| Succesvolle passes | 430 |
| Passnauwkeurigheid | 86 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 81 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 5 |
| Dribbels succesvol(%) | 60 |