

38 M. Bruns
Club

Lengte
1.83 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
6 november 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
9
Wedstrijden gespeeld216
Succesvolle passes85
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 9 |
Wedstrijden Gestart | 4 |
Wissels in | 5 |
Wissels uit | 1 |
Speelminuten | 431 |
Overtredingen begaan | 6 |
Overtredingen ondergaan | 1 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 1 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 9 |
Duels verloren | 31 |
Duels gewonnen | 18 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
Doelpunten tegen | 7 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 255 |
Succesvolle passes | 216 |
Passnauwkeurigheid | 85 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 79 |
Dribbels succesvol | 1 |
Dribbels | 3 |
Dribbels succesvol(%) | 33 |