

38 M. Bruns
Club

Lengte
1.83 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
6 november 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
20
Wedstrijden gespeeld982
Succesvolle passes91
Passnauwkeurigheid2
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 20 |
Wedstrijden Gestart | 18 |
Wissels in | 2 |
Wissels uit | 7 |
Speelminuten | 1483 |
Overtredingen begaan | 17 |
Overtredingen ondergaan | 7 |
Gele kaarten | 3 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 5 |
Schoten op doel | 1 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 3 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 23 |
Duels verloren | 60 |
Duels gewonnen | 61 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 4 |
Doelpunten tegen | 25 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 1084 |
Succesvolle passes | 982 |
Passnauwkeurigheid | 91 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 85 |
Dribbels succesvol | 2 |
Dribbels | 2 |
Dribbels succesvol(%) | 100 |