
92 A. Zagré
Club
FC Utrecht
Lengte
1.68 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
4 oktober 2001
Geboorteland
Frankrijk
Nationaliteit
Burkinese
7
Wedstrijden gespeeld6
Intercepties9
Succesvolle tackles27
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 7 |
| Wedstrijden Gestart | 7 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 4 |
| Speelminuten | 584 |
| Overtredingen begaan | 10 |
| Overtredingen ondergaan | 4 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 2 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 11 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 18 |
| Kansen Gecreëerd | 10 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 1 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 6 |
| Duels verloren | 40 |
| Duels gewonnen | 27 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 20 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 235 |
| Succesvolle passes | 196 |
| Passnauwkeurigheid | 83 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
| Dribbels succesvol | 6 |
| Dribbels | 14 |
| Dribbels succesvol(%) | 43 |