
9 D. Min
Club
FC Utrecht
Lengte
1.94 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
23 juni 1999
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
11
Wedstrijden gespeeld3
Doelpunten0
Assists13
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 7 |
| Wissels in | 4 |
| Wissels uit | 4 |
| Speelminuten | 668 |
| Overtredingen begaan | 13 |
| Overtredingen ondergaan | 8 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 13 |
| Schoten op doel | 5 |
| Doelpunten | 3 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 7 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 3 |
| Duels verloren | 66 |
| Duels gewonnen | 40 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 10 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 139 |
| Succesvolle passes | 102 |
| Passnauwkeurigheid | 73 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 66 |
| Dribbels succesvol | 8 |
| Dribbels | 14 |
| Dribbels succesvol(%) | 57 |