

9 D. Min
Club

Lengte
1.94 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
23 juni 1999
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
4
Wedstrijden gespeeld2
Doelpunten0
Assists8
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 4 |
Wedstrijden Gestart | 4 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 3 |
Speelminuten | 321 |
Overtredingen begaan | 3 |
Overtredingen ondergaan | 3 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 8 |
Schoten op doel | 4 |
Doelpunten | 2 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 4 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 1 |
Duels verloren | 31 |
Duels gewonnen | 17 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 1 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 66 |
Succesvolle passes | 48 |
Passnauwkeurigheid | 73 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 68 |
Dribbels succesvol | 3 |
Dribbels | 6 |
Dribbels succesvol(%) | 50 |