

9 D. Min
Club

Lengte
1.94 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
23 juni 1999
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
8
Wedstrijden gespeeld3
Doelpunten0
Assists11
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 8 |
Wedstrijden Gestart | 6 |
Wissels in | 2 |
Wissels uit | 4 |
Speelminuten | 540 |
Overtredingen begaan | 10 |
Overtredingen ondergaan | 6 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 11 |
Schoten op doel | 5 |
Doelpunten | 3 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 7 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 2 |
Duels verloren | 50 |
Duels gewonnen | 33 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 6 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 114 |
Succesvolle passes | 83 |
Passnauwkeurigheid | 73 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 67 |
Dribbels succesvol | 5 |
Dribbels | 9 |
Dribbels succesvol(%) | 56 |