9 D. Min
Club
FC Utrecht
Lengte
1.94 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
23 juni 1999
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
16
Wedstrijden gespeeld2
Doelpunten0
Assists17
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 16 |
Wedstrijden Gestart | 12 |
Wissels in | 4 |
Wissels uit | 12 |
Speelminuten | 861 |
Overtredingen begaan | 12 |
Overtredingen ondergaan | 10 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 17 |
Schoten op doel | 7 |
Doelpunten | 2 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 2 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 2 |
Duels verloren | 70 |
Duels gewonnen | 59 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 11 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 179 |
Succesvolle passes | 122 |
Passnauwkeurigheid | 68 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 60 |
Dribbels succesvol | 7 |
Dribbels | 10 |
Dribbels succesvol(%) | 70 |