9 D. Min
Club
FC Utrecht
Lengte
1.94 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
23 juni 1999
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
12
Wedstrijden gespeeld2
Doelpunten0
Assists10
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 12 |
Wedstrijden Gestart | 9 |
Wissels in | 3 |
Wissels uit | 9 |
Speelminuten | 654 |
Overtredingen begaan | 9 |
Overtredingen ondergaan | 8 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 10 |
Schoten op doel | 4 |
Doelpunten | 2 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 2 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 1 |
Duels verloren | 57 |
Duels gewonnen | 42 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 7 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 135 |
Succesvolle passes | 85 |
Passnauwkeurigheid | 63 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 53 |
Dribbels succesvol | 6 |
Dribbels | 9 |
Dribbels succesvol(%) | 67 |